Här kan du som är extern utförare inom hemtjänsten se vilka ersättningar som gäller för från och med den 1 april 2024.
Insats | Ersättning omsorg/service | Ersättning service |
---|---|---|
Hemtjänst centralort | 499 kronor per timma | 437 kronor per timma |
Hemtjänst övriga områden | 537 kronor per timma | 468 kronor per timma |
Matdistribution centralort | 44 kronor per tillfälle | |
Matdistribution övriga områden | 87 kronor per tillfälle | |
Trygghetslarm centralort | 156 kronor per tillfälle | |
Trygghetslarm övriga områden | 179 kronor per tillfälle |
|
I prissättningen är privata utförare kompenserade för skillnader i momsregler.
Fakturan skickas till:
Vård och omsorgsförvaltningen
Box 293
574 23 Vetlanda
Ange referenskod: 55100
På fakturan anges: