Här hittar du veckans meny för äldreboenden och matdistribution samt prislista.
Mål | Kunder med beslut | Gäster/ | Personal * | Pedagogisk/ |
---|---|---|---|---|
Frukost | 37 kronor | 38 kronor | 35 kronor | 20 kronor |
Middag – vardag | 77 kronor | 87 kronor | 71 kronor | 42 kronor |
Middag –lördag, söndag och helgdagar | 77 kronor | 99 kronor | 71 kronor | 42 kronor |
Julbord och påskbord | 77 kronor | 172 kronor | 71 kronor | 42 kronor |
Kvällsmål | 39 kronor | 45 kronor | 42 kronor | 20 kronor |
Priserna anges i kr/portion och inkluderar moms.
(Vid biståndsbeslut är inte måltiden momspliktig)
* Personal som har anknytning till arbetsplatsen
** Pedagogisk måltid innebär ett ansvar vid måltiden, och kan endast ätas av personer som har direkt kontakt med den person/personer som man äter tillsammans med.
Barn upp till 5 år äter gratis i sällskap med vuxen.
Barn mellan 6 och 12 år betalar 50 procent av gästpriset.
Övrig prisinformation | Pris |
---|---|
Råkost inklusive dressing | 14 kronor/hekto |
Efterrätt | 23 kronor/portion |
Kuponghäfte för pensionärer (10 kuponger) | 870 kronor |
Matdistribution | 77 kronor |
Måltidsabonnemang | 3 900 kronor |
Korttids/svikt | 130 kronor/dag |
Korttids halvdag | 65 kronor/halvdag |
Dagverksamhet* (Pärlan, Rubinen, Bergvallen) | 68 kronor |
Priserna anges inklusive moms.
Vid biståndsbeslut är inte måltiden momspliktig.
*Efterrätt serveras endast till soppdagar och frukt serveras till fiskdagar.